Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 100 kg |
| Model Name/Number | PH-150. |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Weight | 10.2kg |
| Size/Dimension | 815x139.5x738x479mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity Load | 100kg |
Technical Specification:-
|
Platform Cart/ Hand Platform Truck |
|
|
Model |
PH-150 |
|
Load Capacity |
100Kg. |
|
Wheel (Solid) |
4” |
|
Dimension |
815x139.5x738x479mm |
|
Own Weight |
10.2kg |
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 4 |
| Type | Shopping Trolley |
| Wheel | Nylon |
| Load Capacity | 200 kg |
| Usage/Application | Material Handling |
| Wheel Type | NYLON. |
| Model Name/Number | PH-300 |
| Capacity | 200kg |
| Color | Blue |
| Cart Size | 863X209X916X616mm |
| Brand | Solpack |
| Number Of Wheel | 4 |
| Packaging Type | In Good Packaging |
| Features | HANDLING MATERIAL |
| Weight | 16KG |
| Country of Origin | Made in India |
|
Technical Specification. |
|
|
Model |
PH 300 |
|
Load capacity |
200kg |
|
Wheel |
5 |
|
Size (HxLxW) |
863x209x916x616mm |
|
Weight |
16kg.. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Trolley Type | pLATFORM hAND tRUCK |
| Load Capacity | 200 Kg |
| Trolley Material | Mild Steel |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Color | Blue |
| Type | Trolley |
| Condition | New |
| Size/Dimension | 863 x 209 x 916 x 616. |
| Wheel | 4 |
| Country of Origin | Made in India |
|
Technical Specification. |
|
|
Model |
PH 300 |
|
Load capacity |
200kg. |
|
Wheel |
5 |
|
Size (HxLxW) |
863x209x916x616mm. |
|
Weight |
16kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Solpack |
| Color | Silver And Blue |
| Weight | 52Kg |
| Size/Dimension | 960x310x1562x761mm |
| Packaging Type | In Good Packing |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Material Handling |
Technical Specification:- Hand Platform Truck
Hand Platform Truck | |
Model | 500CP 351 |
Load | 500kg |
Wheel (Solid) | 8” |
Size (H*L*W) | 960x310x1562x761mm |
Weight | 52kg. |
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Number Of Wheels | 4 |
| Material | Stainless Steel |
| Load Capacity | 200kg |
| Type | Stainless Steel Platform Trolley |
| Platform Size | 863*209*916*616 |
| Model Name/Number | PH-300 |
| Brand | Solpack |
| Max Height | 863MM |
| Color | Silver / Blue |
| Usage/Application | Material Handling |
| Number Of Wheel | 4 |
| Weight | 16kg |
| Product Code | PH-300 |
| Packaging Type | In Good Packing |
| Shape | SQUARE |
| Country of Origin | Made in India |
|
Technical Specification. |
|
|
Model |
PH 300 |
|
Load capacity |
200kg |
|
Wheel |
5" |
|
Size (HxLxW) |
863x209x916x616mm |
|
Weight |
16kg.. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 4 |
| Type | Stainless Steel Platform Trolley |
| Load Capacity | 500 kg |
| Model Name/Number | 500CP-351 |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Color | Silver and Blue |
| Number Of Wheel | Four |
| Size/Dimension | 960*310*1562*761mm |
| Packaging Type | In Good Packaging |
500CP-351
Platfrom Hand truck
Technical Specification:-
|
Model |
|
500CP 351 |
|
Load |
kg |
500 |
|
solid |
solid. |
8" |
|
size(L*W*H) |
Mm |
960*310*1562*761. |
|
weight |
Kg |
52. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 5 |
| Load Capacity | 600 kg |
| Model Name/Number | PH-1660 |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Color | Silver |
| Number Of Wheel | Four |
| Size/Dimension | 1485*1590*415mm |
| Wheel | Four |
| Packaging Type | In Good Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
PH-1660
platform Hand Truck
Technical Specification:- Platform Hand Truck
|
Platform Hand Truck |
|
|
Model |
PH-1660 |
|
Load Capacity |
600Kg |
|
Wheel (Solid) |
10”x2” |
|
Dimension |
1485x1590x415mm |
|
Own Weight |
75. |
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cage Type | 4 Side Cage |
| Load Capacity | 300 kg |
| Cage Material | Stainless Steel |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Shape | RECTANGULAR |
| Technique | MATERIAL HANDLING |
| Model Name/Number | HAND TROLLY |
PH-1840
Stainless Steel Cage Trolley
Technical Specification:-
|
SS Cage Trolley |
|
|
Model |
PH1840 |
|
Rated Capacity |
300kg |
|
Wheel |
10” Air |
|
Body Size |
H:580xL:965xW:510. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Load Capacity | 100 kg |
| Material | Aluminium |
| Brand | Solpack |
| Usage/Application | Carrying Luggage |
| Weight | 8kg |
| Size/Dimension | 956x670x165x500mm |
| Color | Silver |
| Number Of Wheel | Four |
| Type | Platform Trolley |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity Load | 100kg |
Technical Specification:-
|
Airport Luggage Hand Platform Trolley |
|
|
Model |
PH-154 |
|
Load |
100Kg |
|
Wheel (Solid) |
4” |
|
Size |
956x670x165x500mm |
|
Net Weight |
8kg |
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Folding Type | Folding |
| Number of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Solpack |
| Capacity | 500KG |
| Material | Stainless Steel |
| Wheel | 8 |
| Model Name/Number | 500CP-351 |
| Usage/Application | Material Handling |
| Color | Blue |
| Weight | 52kg |
Technical Specification:-
Hand Platform Truck | |
Model | 500CP-351 |
Load | 500kg |
Wheel (Solid) | 8” |
Size (H*L*W) | 960x310x1562x761mm |
Weight | 52kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Load Capacity | 300 kg |
| Material | PLATFORM HAND TROLLY |
| Structure | Platform |
| Capacity | 300KG |
| Size/Dimension | 915x290x915x615mm |
| Model Name/Number | PH-301 |
| Usage/Application | Material Handling |
| Color | BLUE+SILVER |
| Design | PLATFORM TROLLY |
| No Of Wheels | 4 |
| Finish | FOR LOAD ITEMS |
| Features | MATERIAL HANDLING |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Solpack |
Technical Specification:-
|
Foldable Platform Trolley |
|
|
Model |
PH-301 |
|
Load |
300kg |
|
Wheel (Solid) |
8” |
|
Body Size (LxWxH) |
915x290x915x615mm |
|
Weight |
26.5kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Folding Type | Folding |
| Number of Wheels | 2 |
| Load Capacity | 500 kg |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Model Name/Number | 500CP-351 |
| Size/Dimension | 960x310x1562x761mm |
| Weight | 52kg |
| Capacity Load | 500kg |
|
Hand Platform Truck |
|
|
Model |
500CP-351 |
|
Load |
500kg |
|
Wheel (Solid) |
8” |
|
Size (H*L*W) |
960x310x1562x761mm |
|
Weight |
52kg.. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Grade | SS 304 |
| Load Capacity(kg) | 600 kg |
| Number Of Wheels | 4 |
| Wheel Material | Nylon |
| Type | Shopping Trolley |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 600KG |
| Color | White |
| Usage/Application | Material Handling |
| Brand | Solpack |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specification:-
|
Hand Platform Trolley |
|
|
Model |
PH-1660 |
|
Load Capacity |
600kg. |
|
Wheel (Solid) |
10”x2” |
|
Size (H*L*W) |
1485X1590X415mm |
|
Weight |
75kg |
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Power Type | Manual |
| Load Capacity(kg) | 200 kg |
| Foldable | Yes |
| Load Capacity | 200 kg |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | PH-300 |
| Brand | Solpack |
| Operating Type | Hand Operated |
| Usage/Application | Material Handling |
| Color | Sliver And Blue |
| Weight | 16kg |
| Size/Dimension | 863 x 209 x 916 x 616mm |
| Packaging Type | In good packaging |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specification:-
|
MS Body Platform Hand Truck |
|
|
Model |
PH-300 |
|
Load |
200kg |
|
Wheel (Solid) |
5” |
|
Body Size (LxWxH) |
863x209x916x616mm |
|
Weight |
16kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Folding Type | Folding |
| Number of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 100 kg |
| Brand | Solpack |
| Capacity | 100kg |
| Operating Type | Hand Operating |
| Color | Silver |
| Size/Dimension | 956x670x165x500mm |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specification:-
|
Adjustable Hand Truck |
|
|
Model |
PH-154 |
|
Load |
100Kg |
|
Wheel (Solid) |
4” |
|
Size |
956x670x165x500mm |
|
Net Weight |
8kg. |
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Trolley Type | Instrument Trolley |
| Material | Stainless Steel |
| Structure Material | Mild Steel |
| Number Of Shelves | 3 Shelves |
| Brand | Solpack |
| Model Name/Number | PH-1660 |
| Usage/Application | easy use for Material handling |
| Number Of Wheel | 4 |
| Dimensions | 1485*1590*415mm |
| Capacity. | 600kg |
Technical Specification:-
|
Hand Platform Trolley |
|
|
Model |
PH-1660 |
|
Load Capacity |
600kg |
|
Wheel (Solid) |
10”x2” |
|
Size (H*L*W) |
1485X1590X415mm |
|
Weight |
75kg. |
|
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Folding Type | Folding |
| Number of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 100 kg |
| Type | Mild Steel Platform Trolley |
| Brand | Solpack |
| Capacity | 100kg |
| Material | Mild Steel |
| Color | Silver /Blue |
| Usage/Application | Material Handling |
| Number Of Wheel | Four |
| Weight | 10.2kg |
| Size/Dimension | 815*139.5*738*479mm |
| Packaging Type | In Good Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
PH-150.
Platfrom Hand Truck MS body.
Technical Specification:-
|
Model |
|
PH150 |
|
Load |
kg |
100. |
|
solid |
Air |
4" |
|
size(L*W*H) |
Mm |
815*139.5*738*479. |
|
weight |
Kg |
10.2.. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 05 Piece |
| Power Type | Manual |
| Foldable | Yes |
| Load Capacity | 100 kg |
| Material | ALUMINUM |
| Model Name/Number | PH-154 |
| Brand | Solpack |
| Capacity | 100kg |
| Operating Type | platform hand truck |
| Color | SILVER |
| Usage/Application | Industrial |
| Number Of Wheel | 4 |
| Weight | 8kg |
| Size/Dimension | 956x670x165x500mm |
| Packaging Type | In Good Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specification:-
|
Model |
PH-154 |
|
Load |
100Kg. |
|
Wheel (Solid) |
4” |
|
Size |
956x670x165x500mm |
|
Net Weight |
8kg. |
|
|
|
|
|
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cage Type | 3 Side Cage |
| Load Capacity | Upto 50 Kg, Upto 50 Kg |
| Loading Capacity | 200kg |
| Model Name/Number | wheeltrolly, PH-1840 |
| Wheel | 4 |
| Color | silver |
| Brand | Solpack |
| Cage Material | Mild Steel |
| Material | Stainless Steel |
TECHNICAL SPECIFICATION-
Model No PH1840
Load Capacity 500KG
Wheel 10"Air
Body Size 650(H)x 1225 (L)x 610(W)mm..
Own Weight 28 kg...
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Folding Type | Folding |
| Load Capacity | 300kg |
| Power Type | Manual |
| Operating Type | Hand Operated |
| Number of Wheels | 4 |
| Foldable | Yes |
| Model Name/Number | PH-301 |
| Brand | Solpack |
| Color | Blue |
| Size/Dimension | 915 x 290 x 915 x 615. |
| Weight | 26.5 kg |
| Usage/Application | easy in masterial handling |
| Country of Origin | Made in India |
Technical Specification:-
|
Foldable Hand Platform Trolley |
|
|
Model |
PH-301 |
|
Load |
300kg |
|
Wheel (Solid) |
8” |
|
Body Size (LxWxH) |
915x290x915x615mm |
|
Weight |
26.5kg. |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Product Type | Platform Trolley |
| Material | Mild Steel |
| Number Of Wheels | 4 |
| Load Capacity | 200 kg |
| Brand | Solpack |
| Model | PP-300 |
| Usage/Application | Material Handling |
| Color | BLUE |
| Weight | 16kg |
| Size/Dimension | 863 x 209 x 916 x 616mm |
| Packaging Type | In Good Packing |
| Country of Origin | Made in India |
| Capacity Load | 200kg |
Technical Specification:-
|
Platform Hand Truck Plastic Body |
|
|
Model |
PP-300 |
|
Load |
200kg |
|
Wheel (Solid) |
5” |
|
Body Size (LxWxH) |
863x209x916x616mm |
|
Weight |
16kg. |
Additional Information: